- Моделирование переходных и аварийных процессов в магистральных нефтепроводах с помощью метода С.К. Годунова
- Моделирование гидроудара в разветвленных трубопроводных системах
- разрабатывается математическая модель расчета нестационарных процессов;
- выполняются расчеты нестационарных процессов при различных сценариях образования волн сжатия в трубопроводе;
- представляются рекомендации по защите трубопровода от воздействия гидроудара.
Наименование работы
|
Заказчик
|
Год выполнения
|
Расчет нестационарных режимов работы трубопровода по проекту: «Реконструкция линейного сооружения - имущественный комплекс «Управление этиленопроводов» на участке Нижнекамск – Казань. Модернизация объектов для транспортировки этилена с учётом дополнительных объемов от ЭП-600» | ООО «Новые ресурсы» | 2024-2025 |
Расчет нестационарных режимов работы магистрального продуктопровода ШФЛУ "Пуровский ЗПК – Южно-Балыкская головная насосная станция". Уч. "Пуровский ЗПК – Ноябрьская головная насосная станция" | АО "НИПИгазпереработка" | 2023 г. |
Расчет нестационарных процессов в продуктопроводах СУГ (пропана, бутана, пропан-бутана) в составе проекта "Амурский газохимический комплекс. Межзаводские технологические трубопроводы от АГПЗ до АГХК" | АО "НИПИгазпереработка" | 2021 г. |
Расчет волновых процессов и выдача рекомендации по системе защиты от гидроудара по объекту "Реконструкция причала № 2 Нефтерайона "Шесхарис" ПАО "НМТП" | ЗАО "Проектный институт "НЕФТЕПРОЕКТ" | 2015-2016 |
Расчет нестационарных процессов работы нефтепродуктопровода по объекту "Нефтепродуктопровод "Комсомольский НПЗ - порт Де-Кастри" | ООО "РН-СахалинНИПИморнефть" | 2013 г. |
Расчет волновых процессов и выдача рекомендаций по системе защиты от гидроудара по объекту "Техническое перевооружение нефтерайона "Шесхарис" III этап строительства" | ЗАО "Проектный институт "НЕФТЕПРОЕКТ" | 2012-2013 гг. |
Расчет нестационарных процессов на объекте для участка:
- Север-Север "Продуктопровод "Пуровский ЗПК – Южно-Балыкская головная насосная станция". Этап "Пуровский ЗПК – Ноябрьская головная насосная станция"
|
ОАО "НИПИгазпереработка"
|
Июнь 2012 г.
|
Расчет нестационарных процессов на объекте для участка:
- Север-Юг "Продуктопровод "Пуровский ЗПК – Южно-Балыкская головная насосная станция". Этап «Ноябрьская головная насосная станция – Южно - Балыкская головная насосная станция"
|
ОАО "НИПИгазпереработка"
|
Июнь 2012 г.
|
Расчет нестационарных процессов при сбросе продукта от ПК на линиях выкида ГНС на приемы насосов ГНС продуктопровода "ЮБ ГНС-ТНХ"
|
ОАО "НИПИгазпереработка"
|
Март 2012 г.
|